TAITIEN产品在生产流程中进行全面性的品质保证工作,切实执行每一个检测过程中的环节与步骤,尽全力达到100%的客户满意度。TAITIEN生产工厂均导入+/-3σ策略来强化产品品质,各项先进且完备的测试仪器,规划严格的检验标准及精准的作业规范下,确保产品功能完整、使用稳定,对品质的坚持,赢得客户高度信赖与肯定!
测试项目 | 测试条件 | 所参照的国际标准 | 仪器图片 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高压试验 | Leak rate less than 2*10-8 atm.cc/sec | MIL-STD-883 1014 | ![]() | |||||
空气漏比率试验 | Leak rate less than 2*10-4 atm.cc/sec | MIL-STD-883 1014 | ![]() | |||||
冷热冲击试验 | -55℃, 125℃; soak time is 10 mins, with total 200 cycles | MIL-STD-883 1010 Condition B | ![]() | |||||
耐湿偏压试验 | 85℃/85% RH for 500 hrs | JESD22-A101 | ![]() | |||||
耐冷测试 | -40℃ for 500 hrs | IEC 60068-2-1 | ![]() | |||||
工作寿命试验 | 25℃, 85℃, 125℃, test in period of 1, 2, 4, 7, 10, 20, 50, 100 days | MIL-STD-883 1005 Condition A or B MIL-STD-883 1008 Condition B | ![]() | |||||
耐热试验 (Metal Can) | 260 ± 5℃ for 10 ± 1 sec | MIL-STD-202 210 Condition B | ![]() | |||||
回流焊试验 (SMD) | Pre-heating: 150℃ to 200℃, 60~120secs. Heating: 217℃ , 60~150secs. Peak: 260±5℃ , 25±5secs. Go through twice. | J-STD-020D | ![]() | |||||
焊锡性试验 | First procedure: Steam Aging 93℃ +3/-5, 8 ± 0.5hrs. And then: Dipping 245±5℃ , 5 ± 0.5sec. | JESD22-B102 | ![]() | |||||
机械冲击试验 | 1500g, half-sine, duration: 0.5ms , each axis for 3 times | MIL-STD-883 2002 Condition B | ![]() | |||||
振动试验 | 10~2000Hz, 1.52mm, 20g, each axis for 4 hrs | MIL-STD-883 2007 Condition A | ![]() | |||||
盐雾试验 | 35 ± 2℃, 5% salt spray for 96 hrs | MIL-STD-883H 1009.8 condition C IEC 60068-2-11 | ![]() | |||||
弹跳试验 | 40g / 6ms ,each axis for 4000 times. | IEC 60068-2-29 | ![]() | |||||
降落试验 | 70, 80, 90cm, each height for 3 times on hardboard | IEC 60068-2-32 | ![]() | |||||
扭力试验 | Deflection: 3mm for 30 sec | IEC 60068-2-21 | ![]() | |||||
推力试验 | 10N for 10 sec | IEC 60068-2-21 | ![]() | |||||
压力试验 | 10N for 10 sec | IEC 60068-2-21 | ![]() | |||||
拉力试验 | 10N for 10 sec | IEC 60068-2-21 | ![]() |
公司:珠海三语电子科技有限公司
联系人:苗经理
电话:0756-6862098
手机:17841576178
E-mail:andymiao@since.asia
地址:中国广东珠海斗门区白蕉科技工业园白蕉南路27号厂房A306